主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料有限公司(葫芦岛分公司)位于高新技术产业开发区金梭路33号,交通j i为便利。公司常年致力于 消泡剂的研发和生产,拥有雄厚的专业技术力量。 公司专营 消泡剂系列产品,公司一贯信奉合作来源于诚信,品质来源于实现的行为准侧,致力于互利互惠,资源共享的双赢模式,竭诚欢迎垂询洽谈。
活性炭按制造使用的主要原材料分为四类:煤质活性炭、木质活性炭、合成材料活性炭和其他类活性炭。按制造使用主要原材料及对应的产品形状组合分类分为16种类型。其中,煤质活性炭分为:柱状煤质颗粒活性炭、 破碎煤质颗粒活性炭、粉状煤质颗粒活性炭、球形煤质颗粒活性炭。木质颗粒活性炭分为:柱状木质颗粒活性炭、破碎状木质颗粒活性炭、粉状木质颗粒活性炭、球形木质颗粒活性炭。合成材料活性炭分为:柱状合成材料颗粒活性炭、破碎状合成材料颗粒活性炭、粉状合成材料颗粒活性炭、成形活性炭、球形合成材料颗粒活性炭、 布类合成材料活性炭(炭纤维布)、毡类合成材料活性炭(炭纤维毡)。其他类活性炭,指除上述三种类型活性炭外,由其他原材料(如煤沥青、石油焦等)制备的活性炭,这类活性炭,在产品形状分类中,暂列了沥青基球活性炭。
命名规则
原材料分类符号
北京中航豫泓给客户耐心的解释防水型蜂窝活性炭是经过防水处理的,所以在接触到水的时候是根本不会有任何变化,整体还是完整的,只有不防水的蜂窝活性炭放在水里立即松垮。这就说明客户买到的不是防水型蜂窝活性炭。由于一般的客户不知道所以也不会区分而被混淆。中航给大家说 简单的方法,拿一块防水型蜂窝活性炭和不防水的蜂窝活性炭,同时放在水中。如果遇水则化的肯定就是 不防水的,而没有化的还很完整的肯定就是防水型蜂窝活性炭。只要记住这两点您就很容易区分了。
第二步:更换漆雾过滤棉,碳箱 层为漆雾过滤层,材质一般为活性炭过滤棉厚度为2mm,一般使用三个月就必须更换一次。
第三步:更换蜂窝活性炭本吸附装置采用的蜂窝活性炭规格常见100x100x100mm,一般情况下使用6-12个月就要更换了(当然要根据废气浓度而定)有些多能使用两年才更换。接下来将旧的蜂窝活性炭一次性拿出,一定要避免过大振动和用力,以免弄碎蜂窝活性炭掉入设备内部难以清理。安装新的蜂窝炭时同样要避免以上情况,产品要平整紧密的摆放。
一步:更换完漆雾过滤棉和蜂窝活性炭后,轻推炭箱复原,用六角螺栓固定就可以了。以上的流程就是更换安装蜂窝活性炭的所有流程。